Цены
Вилки по типовым проектам. Ниже — полный список услуг и калькулятор: отметьте нужное и получите ориентир.
Из чего складывается смета
Сначала оцениваю объём и интеграции, затем применяю срочность и пакетную скидку. Итог фиксируется до старта.
Скидка действует на пакет из трёх услуг. Срочность и дополнительные интеграции согласуются отдельно.
| Услуга | Срок | Цена |
|---|---|---|
| 01. Сайты и сервисы | ||
| Официальный сайт образовательной организации по актуальным требованиям: структура, разделы, версия для слабовидящих. | 10–15 дней | 45 000–60 000 ₽разово |
| Один вход вместо пяти сервисов: работы учеников, ГТО, документы с подписью, портфолио и роли. | 3–8 недель | 90 000–240 000 ₽разово |
| Подписание документов неквалифицированной подписью: загрузка, журнал, роли, выгрузка комплектов. | 2–4 недели | 45 000 ₽разово |
| Учёт нормативов, участники, судейство, протоколы и результаты соревнований. | 3–5 недель | 60 000 ₽разово |
| Небольшой сайт школьного музея, кабинета или проекта: экспозиция, материалы, навигация. | 7–12 дней | 35 000 ₽разово |
| Если сайт уже есть, но не проходит проверку или неудобен. Разберусь и доведу до рабочего состояния. | 3–10 дней | 20 000–50 000 ₽разово |
| 02. Инфраструктура | ||
| Эталонная машина, с которой класс разворачивается за вечер. Windows, Alt или Astra + учебное ПО. | 2–5 дней | 9 999 ₽разово |
| Рассылка образа на все машины класса по сети с автоименованием и проверкой. | 1–2 дня | 25 000–35 000 ₽разово |
| Станции на Astra Linux / АРМ ГИА-11: установка, криптография, время, автологин и диагностика. | 3–10 дней | 45 000–90 000 ₽разово |
| Проверка сервера, сайтов, обновлений, доступов и резервных копий. Отчёт с приоритетами. | 3–7 дней | 20 000–35 000 ₽разово |
| 03. Сопровождение | ||
| Правки, обновления, бэкапы и помощь администратору. Без поиска специалиста при каждой мелочи. | постоянно | 8 000–15 000 ₽/месв месяц |
| Обучение по запросуПрактические занятия на вашей технике: админка сайта, Linux, безопасность. | по договорённости | 3 500 ₽/часза час |
| Подготовка станций и связь в день экзамена. Резервный комплект и план действий. | по графику | 20 000 ₽/сезонразово |
| Услуга | Срок | Цена |
|---|---|---|
| 01. Сайты | ||
| Одна страница под услугу или запуск. Быстро, понятно, с формой заявки. | 7–10 дней | 45 000–60 000 ₽разово |
| Сайт компании: услуги, проекты, новости, контакты. CMS на выбор. | 2–4 недели | 90 000–140 000 ₽разово |
| Каталог, корзина и оформление заказа. С оплатой, доставкой и выгрузкой товаров. | 3–6 недель | 150 000–220 000 ₽разово |
| Если сайт уже есть, но сделан криво или подрядчик пропал. Разберусь и доведу до рабочего состояния. | 3–10 дней | 25 000–60 000 ₽разово |
| Независимая проверка перед редизайном, продвижением или сменой подрядчика. | 3–5 дней | 12 000 ₽разово |
| Абонемент на мелкие правки, обновления и контроль работоспособности. | постоянно | 8 000–15 000 ₽/месв месяц |
| 02. Инфраструктура | ||
| Свой домен и почта на нём. Адрес name@yourdomain.ru повышает доверие к письмам. | 1 день | 3 000 ₽ + доменразово |
| Подберу тариф, перенесу сайт, настрою SSL и почту. Без переплаты за лишние ресурсы. | 1–3 дня | 5 000 ₽разово |
| Контроль ресурсов, обновления, помощь по панели и мелкие настройки. | постоянно | 3 000–5 000 ₽/месв месяц |
| Сервер под сайт, портал или несколько проектов. С firewall, мониторингом и бэкапами. | 2–5 дней | 8 000–15 000 ₽/месв месяц |
| Переезд на новый хостинг или сервер без простоя и потери писем. | 1–5 дней | 15 000–30 000 ₽разово |
| Ежедневные копии сайта и базы с хранением вне сервера и проверкой восстановления. | постоянно | 4 000–7 000 ₽/месв месяц |
| Обновления, безопасность, логи и помощь по заявкам. Сервер под контролем. | постоянно | 7 000–12 000 ₽/месв месяц |
| 03. Поддержка | ||
| Правки, обновления и контроль. Сайт остаётся рабочим, пока вы занимаетесь делами. | постоянно | 8 000–15 000 ₽/месв месяц |
| Проверка доступов, обновления, защита форм и контроль резервных копий. | постоянно | 8 000 ₽/месв месяц |
| Обучение по запросуПрактические занятия на вашей технике: админка сайта, Linux, безопасность. | по договорённости | 3 500 ₽/часза час |
| Разовые работы по запросуПравки, консультации и диагностика без абонемента. | по задаче | 3 000 ₽/часза час |
Срочность — +20–30% к смете. Пакет из трёх услуг — −10%. Минимальная задача — 3 000 ₽ (1 час).
Работаю как самозанятый: НПД 6% с оплат от организаций, 4% — от физических лиц. Лицензии на ПО и оборудование приобретает заказчик. Цены не являются публичной офертой.
Коротко о главном
Почему цены вилками?
Вилка показывает типовой диапазон. Итоговая цена зависит от объёма, интеграций, контента и срочности. После брифа фиксирую точную смету.
Можно уложиться в бюджет?
Да. Начинаем с минимального состава, который решает задачу, и расширяем по мере необходимости. Скажите бюджет — предложу вариант.
Как оплата?
50% предоплата, 50% после приёмки. Для больших проектов — по этапам. Работаю по договору или чеку самозанятого.
Что не входит в цену?
Лицензии на ОС и ПО, оборудование, домены и хостинг (кроме услуг по настройке), выезд за пределы Самарской области.
Есть скидки?
Пакет из трёх услуг — минус 10%. Долгосрочная поддержка — по договору. Срочность, наоборот, добавляет 20–30%.
Не нашли нужную услугу?
Опишите задачу — соберу смету под неё. Если задача не моя, скажу честно и подскажу, к кому обратиться.